Pemproses yang stabil
Dengan menggunakan seni bina A53 8 teras, ia mempunyai keupayaan pemprosesan yang lebih tinggi berbanding dengan generasi sebelumnya, sistem berfungsi lebih stabil dan lancar dan menjalankan sistem Android terkini.

Reka bentuk yang mudah dioperasikan
Menggunakan paparan warna 4 inci, berdasarkan memenuhi keperluan pengguna, peratusan maksimum mengurangkan saiz produk, mudah dibawa oleh pengguna, reka bentuk kekunci yang diperiksa pasaran, memenuhi keperluan pelanggan korporat untuk mengimbas cepat, kemasukan kekunci cepat, beberapa kekunci tersuai, lebih dapat memenuhi fungsi tersuai pelbagai senario.
Penyelesaian roaming WIFI yang kaya
Menyokong caching PMKID, 802.11r, protokol roaming cepat OKC, mengurangkan masa roaming WIFI dan menyediakan pengalaman rangkaian pengguna yang lebih lancar. Konfigurasi Roaming yang kaya untuk lebih sesuai dengan persekitaran rangkaian pengguna yang berbeza dan mencapai status.
Maklum balas bunyi yang kuat
Pembesar suara yang direka khusus dan dioptimumkan, prestasi bunyi dua kali ganda daripada produk generasi sebelumnya, dan dalam persekitaran yang bising, boleh membawa maklum balas kod pengimbasan yang jelas dan tepat kepada pengguna.
Bahagian Perniagaan yang Kaya
Pemegang pemicu, boleh membawa pengalaman keselesaan yang sesuai dengan ergonomi; Pengecasan kerusi yang mudah digunakan, membolehkan pengguna membina persekitaran pengecasan yang bersih, menjadikan akses peranti lebih mudah; Reka bentuk gelang yang selesa mengurangkan kemungkinan peranti tergelincir dan menjadikan operasi lebih selesa.
| Parameter DT40 | ||
| Parameter prestasi | CPU | Pemproses berprestasi tinggi Qualcomm 8 teras, frekuensi utama 1.4GHz, dengan seni bina A53 yang matang |
| Memori | RAM: 2GB, ROM: 16GB (standard) RAM: 4GB, ROM: 64GB (Pilihan) |
|
| Sistem Operasi | Perkhidmatan Android 9.0 | |
| Parameter fizikal | Paparan | Menggunakan paparan warna 4 inci (480 * 800), boleh dilihat di luar, Skrin sentuh lengkap bertaraf optik, kecerahan skrin sehingga 400nits |
| Skrin sentuh | Sentuh kapasitif dua mod, menyokong pen tulisan tangan dan input tulisan tangan (pen tulisan tangan perlu dibeli berasingan), Menyokong sentuhan sarung tangan; Corning Gorilla Glass menyokong pelbagai sentuhan |
|
| Saiz Rupa | 1.5mm × 68.6mm × 17.5mm 6.48in × 2.7in × 0.69in |
|
| berat badan | 240g/8.47oz (termasuk bateri) | |
| Tetingkap pengimej | Kaca Corning Gorilla | |
| cahaya belakang | Lampu belakang LED | |
| bekalan kuasa | Bateri kapasiti standard lithium ion yang boleh diganti, 3.8V / 4500mAh (nilai biasa), Masa pengecas tidak melebihi 4 jam |
|
| Slot lanjutan | Sokongan kad Micro-SD dengan sambungan 128GB | |
| SIM | 2 slot kad Nano-SIM yang menyokong dua kad | |
| Pemberitahuan | Bunyi, LED pelbagai warna, getaran | |
| Papan kekunci | Papan kekunci skrin, papan kekunci fizikal | |
| butang | kekunci imbas, 0 ~ 9 kekunci nombor, kekunci standard Android, kekunci backgrid, butang tab, "." butang, butang beralih, fungsi gabungan butang, kekunci tersuai F1 ~ F4, kekunci kuasa, kekunci kawalan volume, kekunci PTT, kekunci imbasan sampingan |
|
| Suara dan Audio | Dua mikrofon (menyokong pengurangan bunyi), motor, pembesar suara (1.5W) tekanan bunyi 105dB, alat telinga, litar seluler bertukar suara | |
| Penggunaan persekitaran | Suhu kerja | - 20℃ ~ 60℃ |
| Suhu penyimpanan | - 40℃ ~ 70℃ | |
| Kelembaban | 5% RH ~ 95% RH (tiada pengendalian) | |
| spesifikasi jatuh | Tahan terhadap kejatuhan 1.5m ke tanah konkrit berkali-kali | |
| Spesifikasi Roller | Dapat menahan ujian roller 1m, 400 kali, frekuensi pada 10 kali / minit | |
| Kesan suhu tinggi dan rendah | Berkuasa - 40 ° C hingga 70 ° C Penukaran cepat 5 kitaran (1 kitaran = 1.25 jam (-40 ° C), 1.25 jam (70 ° C)) | |
| meterai | IP65 / 67 | |
| Elektrostatik | ± 15KV pelepasan udara, ± 8KV pelepasan sentuhan | |
| Pengumpulan data | Imbasan | pengimbas kepala, menyokong pengimbasan utama kod 1D dan 2D, menyokong kod pengimbasan skrin |
| Kamera | Kamera fokus automatik belakang 1300W, sepadan dengan kilat automatik, menyokong mod lampu dan menyokong rakaman 4K HD. Kamera Fokus 200W Depan |
|
| NFC | Mod Reader, boleh dibaca ISO14443A/B/F, ISO15693, menyokong kad Mifare dan Felica Menyokong mod P2P, mod Emulasi Kad |
|
| Data WAN tanpa wayar dan komunikasi suara | Jalur frekuensi rangkaian luas | TD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41), FDD-LTE (B1 / B3 / B5 / B7 / B8), WCDMA (B1 / B2 / B5 / B8), TD-SCDMA (B34 / B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz) |
| GPS | Sokongan GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Menyokong panggilan suara video HD VoLTE | |
| LAN tanpa wayar | Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4 dan IPv6 |
| Komunikasi Data | 5GHz: 802.11a / n / ac --- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b / g / n ---- 速率 150Mbps |
|
| Saluran kerja (Berdasarkan tempatan) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Jenis sokongan 802.1x (EAP) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Kaedah penyulitan | WEP, WPA / WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Pelancongan Cepat | Penyimpanan cache PMKID, 802.11r, OKC | |
| PAN tanpa wayar | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| Sensor interaktif | Sensor jarak dekat | Matikan skrin semasa panggilan apabila pengguna meletakkan kepala berhampiran dengar untuk mengelakkan pemicu kesilapan |
| Sensor cahaya | Laraskan kecerahan paparan secara automatik | |
| Sensor kelajuan | Pemecat tiga paksi, menyokong pengukur langkah, pemutaran skrin dan lain-lain | |
| Pengiktirafan yang berkaitan | Pengiktirafan domestik | Sijil CCC, Kelulusan Model Peralatan Radio, Lesen Akses Rangkaian Telekomunikasi |
