Parameter terperinci
Mengoptimumkan inovasi untuk menjadikan produk lebih cepat, lebih stabil dan lebih yakin
Nombor Model | WIND13035 | WIND12040 | WIND12045 | WIND25035 | WIND25040 | WIND25045 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuasa Laser (W) | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 12000w-60000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w |
Kelebihan kerja (mm) | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*4000mm | 25000*4500mm |
Saiz (mm) | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*6410*2000mm | 31350*6850*2000mm |
Ketepatan kedudukan (mm / m) | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m |
Ketepatan kedudukan berulang (mm / m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
Kelajuan Maksimum (m/min) | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
Penyelatan kedudukan maksimum G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
Berat keseluruhan kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13820kg | 14100kg |
Beban maksimum (kg / m) | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m |
bekalan kuasa | ||||||
Persekitaran kerja |
Kelebihan produk
Menggabungkan pelbagai fungsi dalam satu untuk mewujudkan lebih banyak nilai untuk pelanggan
-
01
Reka bentuk penghapusan habuk bahagian kawasan pemotongan, sistem penapisan penghapusan habuk angin yang besar, penyerapan yang kuat, pembersihan mendalam, peralatan penghapusan habuk dan peralatan pembersihan habuk asap di kedua-dua sisi kawasan pemotongan, pengeluaran asap yang menyeluruh dan dilengkapi dengan struktur tahan api untuk memastikan pengeluaran yang selamat
-
02
Senarai pemprosesan ditetapkan sekali, boleh menyelesaikan pemprosesan lembaran yang berbeza, format yang berbeza, bahagian kerja yang berbeza, boleh membuka mod pemprosesan tanpa penjagaan;
-
03
Kepala sensor kapasitif tanpa sentuhan PRECIETC Jerman, boleh mencari tepi secara automatik, penempatan fokus automatik, fungsi perlindungan yang kuat, sesuai untuk pemotongan cepat bahagian kerja yang tidak rata;
-
04
Balok aluminium bertekan sejuk, ringan, kaku yang baik, ketepatan yang tinggi, ciri-ciri dinamik yang baik, struktur yang stabil, tidak mudah berubah bentuk;
-
05
Sistem kawalan Beckhoff Jerman dengan kelajuan pengkomputeran kawalan bas EtherCat yang tinggi, kelajuan tindak balas yang cepat dan prestasi skala yang kuat;
-
06
Badan jenis jalur sepi sifar, jarak kedua-dua sisi tetap tidak berubah, operasi kelajuan tinggi tidak bergetar, katil kedua annealing menghapuskan tekanan dalaman, operasi jangka panjang tidak berubah bentuk;
-
07
Struktur terapung balok lepas, balok lepas satu hujung tetap, balok lepas satu hujung terapung, sasaran menyelesaikan masalah kesetaraan rel kedua-dua sisi balok lepas lebar besar, meningkatkan hayat bahagian pemanduan