Ahli VIP
Perincian produk
| label cetak filem telus | |||||
| Filem telus biasa | |||||
| Ciri-ciri produk film telus biasa: | |||||
| (1) ketelusan produk, kecerahan permukaan yang baik, jumlah titik kristal yang sedikit, garis air yang sedikit, kesetaraan gulungan yang sangat baik, tebal yang seragam, berat gram yang tepat. Boleh disebarkan Jepun import serbuk licin mengikut keperluan pelanggan, serbuk disebarkan secara seragam, kering dan tidak melekat antara membran dan membran. | |||||
| (2) Produk melebihi piawaian kebangsaan sepenuhnya; Ia juga boleh memenuhi piawaian EN-71-Part 3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (Phosphene Dipotassium Acid) dan lain-lain mengikut permintaan pelanggan. | |||||
| (3) boleh memenuhi keperluan pelanggan untuk memberikan produk tahan sejuk, tahan api, anti jamur, anti UV, anti statik dan keperluan khas lain. | |||||
| (4) Produk boleh dibuat dalam pelbagai warna mengikut permintaan pelanggan. | |||||
| Pelbagai spesifikasi produk filem telus | |||||
| Projek | ketebalan | Lebar | Lebar | Kekerasan lembut | Pakaian |
| Unit | Malaysia | Malaysia | inci (") | PHR | S / S |
| Nilai | 0.05-0.50 | 350-1900 | 14"-75" | 20-80 | mengikut keperluan pelanggan |
| II. Filem telus super | |||||
| Ciri-ciri produk filem telus super: | |||||
| (1) ketelusan produk yang sangat baik, kecerahan permukaan yang baik, jumlah titik kristal yang kecil, tebal dan tipis, berat gram yang tepat. Peneluaran cahaya mencapai lebih daripada 92% dan penelusuran teras 100%. | |||||
| (2) Produk melebihi piawaian kebangsaan sepenuhnya; Ia juga boleh memenuhi standard EN-71-Part 3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (Phosphobenzedipotassium Acid) dan lain-lain mengikut permintaan pelanggan. | |||||
| (3) boleh memenuhi keperluan pelanggan untuk memberikan produk tahan sejuk, tahan api, anti jamur, anti UV, anti statik dan keperluan khas lain. | |||||
| Produk boleh dibuat dalam pelbagai warna mengikut permintaan pelanggan. | |||||
| Pelbagai spesifikasi produk filem telus | |||||
| Projek | ketebalan | Lebar | Lebar | Kekerasan lembut | Pakaian |
| Unit | Malaysia | Malaysia | inci (") | PHR | S / S |
| Nilai | 0.09-3.0 | 500-1850 | 14"-75" | 20-73 | mengikut keperluan pelanggan |
Penyelidikan dalam talian
