
Ciri-ciri utama:
• Menggunakan teknologi aluminium penuh terkemuka antarabangsa, nisbah kekakuan / kualiti yang sangat baik untuk menjamin prestasi tinggi dan ketepatan tinggi mesin.
• Balok X menggunakan balok segitiga ketepatan tinggi (Tricision) ®) Teknologi, berbanding dengan balok persegi panjang, pusat gravitasi yang lebih rendah, kekakuan kualiti yang lebih baik daripada, pergerakan yang lebih boleh dipercayai, teknologi terkemuka ini dilindungi oleh paten.
• Paksi Y menggunakan pemandu ekor swallow yang dipatenkan untuk meningkatkan ketepatan dan pengulangan mesin pengukuran.
• Z mengambil teknologi keseimbangan pneumatik yang dipatenkan, menggunakan sistem gantung fleksibel, mengelakkan masalah gangguan antara pergerakan paksi dan transmisi, meningkatkan ketepatan dan kestabilan jangka panjang mesin pengukur.
• Tiga paksi menggunakan ketepatan tinggi Jerman HEIDENHAIN rangkaian, resolusi sistem boleh mencapai 0.078μm, dan pada masa yang sama menggunakan satu hujung tetap, satu hujung bebas peregangan cara dipasang, mengurangkan deformasi rangkaian, memastikan peregangan linear apabila perubahan suhu.
• Setiap poros pergerakan menggunakan pemacu servo DC + tali selingkaran yang dipertingkatkan untuk memastikan kelancaran pergerakan mesin pengukur jarak besar dan ketepatan kedudukan.
• Menggunakan sistem kawalan IDC-I Hexconn yang dibuat khusus untuk Croma, 21 teknologi pembetulan ruang kesilapan dan fungsi penyesuaian automatik, menjamin prestasi dinamik dan ketepatan pengukuran mesin.
Perisian PC-DMIS BASIC (PC-DMIS PREMIUM) adalah standard industri yang berkuasa, mudah untuk belajar dan cekap.
Model spesifikasi dan penunjuk teknikal:
| Jenis Mesin | 10128 | 10158 | 10218 | |
| Perjalanan (mm) | X | 1000 | 1000 | 1000 |
| dan | 1200 | 1500 | 2100 | |
| Z | 800 | 800 | 800 | |
| Saiz (mm) | Lx | 1600 | 1600 | 1600 |
| Beliau | 2177 | 2477 | 3077 | |
| Lz | 2837 | 2837 | 2837 | |
| Ruang pengukuran (mm) | Dx | 1130 | 1130 | 1130 |
| Dz | 118 | 118 | 118 | |
| Dz1 | 940 | 940 | 940 | |
| Platform (mm) | Ph | 580 | 590 | 590 |
| Py | 1910 | 2210 | 2810 | |
| Sokongan (mm) | Sy | 1000 | 1200 | 1450 |
| Sy1 | 455 | 505 | 680 | |
| Berat (Kg) | 1300 | 1500 | 1800 | |
| Berat Mesin (Kg) | 1785 | 2090 | 2625 | |
| MPEp (μm) | 3.5 | |||
| MPEe (μm) | 3.2 + L / 300 | |||
| Resolusi Skala Raster | 0.078μm | |||
| Kelajuan pergerakan ruang | 50mm / s | |||
| Pemecatan pergerakan ruang | Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan / Perkhidmatan | |||
| Tekanan aliran/bekalan gas | 2.5dm3 / s (180NL / min) > 0.7MPa | |||
| suhu | 20±2℃ | |||
| Kelembaban | 45%-75% | |||
