Ahli VIP
Pembersih ultrasonik satu slot
Terutamanya digunakan untuk perniagaan industri dan perlombongan, universiti, unit penyelidikan saintifik, bahagian kerja besar, pembersihan dalam jum
Perincian produk
Pengenalan Produk
Pembersih ultrasonik satu saluran dengan sumber ultrasonik dan saluran pembersihan, melalui pembersihan ultrasonik frekuensi sederhana 40KHz, untuk keadaan pencemaran bahagian kerja yang berbeza untuk memilih frekuensi yang berbeza,Membuat kotoran keras kepala yang berbeza sifat pada bahagian kerja dibersihkan sepenuhnya.Terutamanya digunakan untuk perniagaan industri dan perlombongan, universiti, unit penyelidikan saintifik, bahagian kerja besar, pembersihan dalam jumlah besar, penghapusan gas, penghapusan gelembung, emulsifikasi, pencampuran, penggantian, pengekstrakan dan penghancuran sel.
Ciri-ciri dan prestasi utama :
Frekuensi ultrasonik mempunyai 20khz, 25khz, 28khz, 33khz, 40khz pilihan
Alat pemanasan penyelesaian, julat kawalan suhu 0-80 ℃
Mempunyai alat masa ultrasonik, tetapan apa-apa dalam 1-20 minit
Penutup penurunan suara, saluran dalaman dan perumahan pembersih dengan keluli tahan karat berkualiti tinggi
Mesin pembersih mesh dengan keluli tahan karat mesh saringan argon dikimpal membentuk
Pembersih siri E mempunyai peranti pemulihan semula dan pengurangan bunyi automatik wap air yang mudah menguap.
Fungsi pengeluaran cairan pembersih menggunakan injap bola keluli tahan karat.
Penunjuk Teknikal Utama
| Nombor Model | Saiz instrumen (panjang * lebar * tinggi mm) | Saiz dalam tangki basuh (panjang * lebar * tinggi mm) | Kapasiti L | frekuensi ultrasonik KHz | Kuasa ultrasonik W | Kuasa pemanasan W | Suhu boleh laras ℃ | Masa boleh disesuaikan min | Rangkaian | Pengeluaran | Penutup penurunan bunyi | Harga (USD) |
| KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | Tiada | Tiada | 1-20 | Tiada | Kawalan tangan | Tiada | 41800 |
| KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Tiada | 44800 |
| KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Mempunyai | 48800 |
| KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | Tiada | Tiada | 1-20 | Tiada | Kawalan tangan | Tiada | 62800 |
| KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Tiada | 66800 |
| KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Mempunyai | 72800 |
| KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | Tiada | Tiada | 1-20 | Tiada | Kawalan tangan | Tiada | 83800 |
| KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Tiada | 89800 |
| KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Mempunyai | 97800 |
| KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | Tiada | Tiada | 1-20 | Tiada | Kawalan tangan | Tiada | 125800 |
| KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Tiada | 134800 |
| KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | Mempunyai | Kawalan tangan | Mempunyai | 146800 |
Penyelidikan dalam talian
