Ahli VIP
Pengukur pasang surut SeaGuard WLR
SeaGuardWLR adalah alat rekod tingkat pasang surut yang kuat dan tahan lama yang dibangunkan berdasarkan platform SeaGuard.
Perincian produk
SeaGuard WLR adalah alat rekod tingkat pasang surut yang kuat dan tahan lama yang dibangunkan berdasarkan platform SeaGuard. Ia boleh digunakan untuk mengukur tingkat pasang surut dan suhu. Pada masa yang sama, alat ini juga boleh menambah parameter pengukuran lain (seperti CTD, aliran laut, oksigen larut, kelembutan) sebagai pengembangan platform. Ia juga menyeimbangkan aplikasi alam sekitar laut dan air tawar. | ![]() |
||||||||
SeaGuard WLR mengukur tekanan hidrostatik menggunakan probe 5217 tekanan silikon yang diukur melalui pemproses isyarat digital maju dengan mengimbangi suhu data pengukuran air laut. | |||||||||
Meter SeaGuard WLR berfungsi sebagai pemasangan tetap, atau dipasang ke dasar laut yang dangkal, atau dipasang di atas bangunan tetap di dalam air, yang biasanya digunakan untuk pengukuran gelombang pelabuhan dan pasang surut, ramalan cuaca penghantaran, penyelidikan iklim dan banyak lagi. Pengukuran pasang surut adalah purata tekanan fluidostatik dalam tempoh tertentu (10 saat hingga 8 minit, ditetapkan oleh pengguna) dengan selang pengukuran 2 saat hingga 2 jam. | |||||||||
SeaGuard WLRParameter output ialah tekanan pasang, tahap pasang, tekanan dan suhu. Instrumen mengira data tingkat pasang surut secara langsung berdasarkan tekanan atmosfera tetap dan nilai garam yang dipilih oleh pengguna. Jika pengguna mempunyai data tekanan udara dan garam sebenar, ia juga boleh dibetulkan melalui kaedah selepas pemprosesan. Tekanan air pasang adalah purata tekanan hidrostatik dalam tempoh tertentu. | |||||||||
SeaGuard WLR mempunyai dua gudang bateri untuk penyebaran jangka panjang yang memungkinkan pengumpulan data dalam masa nyata menggunakan perisian pengambilan bilangan masa nyata Andra. Meter pasang surut Marine Guard boleh dipasang dengan sensor konduktiviti untuk mengira garam, ketumpatan dan kelajuan bunyi. | |||||||||
Parameter teknikal | |||||||||
![]() |
|||||||||
Nota: Jika parameter penunjuk berubah tanpa notis terlebih dahulu. | |||||||||
Tempat asal:Norway AANDERAA | |||||||||
Penyelidikan dalam talian