Paparan | 10.1 inci |
Resolusi maksimum | 1280*800 |
Kecerahan | 350cd daripada ㎡ (Jenis.) |
Perbandingan | 800:1 (Jenis) (TM) |
Warna Maksimum | 262K / 16.2M, 60% NTSC |
Masa Tindakbalas | <8ms |
Hayat cahaya belakang | 12,000 jam |
sudut maksimum | 85/85/85 (Jenis.) (CR≥10) |
Skrin sentuh | Skrin sentuh kapasitif sepuluh titik |
Antara muka I/O | 1 * USB, 1 * VGA, 1 * HDMI |
Suhu kerja | -0℃-60℃ |
Suhu penyimpanan | -20℃-70℃ |
Kaedah bekalan kuasa | Masukan DC12V |
Bahan kotak | Panel aloi aluminium kekuatan tinggi + kualiti tinggi tanpa warna plat keluli galvanis |
Kaedah pemasangan | Panel tertanam, lengan sokongan standard VESA |
ESD | Jenis sentuhan 4Kv, celah udara 6Kv gangguan elektromagnetik |
Anti-getaran | Faks: T2423.10 |
Tahap Perlindungan | Panel hadapan memenuhi kelas tahan air IP65 |
Saiz(W * H * D) | 293 * 212 * 44 (mm) |
Borang maklumat pesanan produk:
|
Nombor Model |
Penerangan |
|
Perkhidmatan PPM-HW10CT |
10.1 inci / skrin sentuh kapasitif / 1280 * 800 / 350cd / ㎡ / 800: 1 / 12,000 jam / 85/85/85 |
