Ahli VIP
PE-10V / 140/600 automatik mono warna skala minyak pencetak
PE-10V / 140/600 automatik mono warna skala minyak pencetak
Perincian produk
PE-10V / 140/600 automatik mono warna skala minyak pencetak |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
Spesifikasi | Specification | Perkhidmatan (Parameter) | |
|
Saiz keluli standard | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Saiz keluli maksimum | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Diameter cawan pisau | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Diameter percetakan maksimum | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Kepala pelet penurunan maksimum | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Sudut boleh laras kepala lem | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Sudut boleh laras meja kerja | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Ketinggian Maksimum | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Tekanan percetakan kepala lem | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Kelajuan cetak paling cepat | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Tekanan udara mampat | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Penggunaan udara mampat | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
voltan aplikasi | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Penggunaan kuasa | Power Consumption (W) | 60 | |
Saiz Mesin | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Berat Mesin | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Saiz pembungkusan | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Berat kotak mesin | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Penyelidikan dalam talian