Pelbagai lapisan co-extrusion (tipe tarikan berputar yang ditiup atas) mesin tarikan tarikan tahap ± 180 darjah berputar berputar, sains struktur yang munasabah, penjimatan tenaga yang mudah diselenggarakan. Menggantikan kepala cetakan berputar, memudahkan struktur kepala cetakan, menyelesaikan sepenuhnya panjang aliran kepala cetakan berputar, pengedap lebur yang sukar, kebocoran mudah, pemanasan yang tidak seragam dan lain-lain, sukar penyelenggaraan, toleransi tipis dan tebal filem yang besar dan lain-lain siri masalah. Memmudahkan kesukaran kawalan bahan-bahan dan proses pengeluaran pelbagai lapisan produk coextrusion. Boleh meningkatkan sistem penyejukan dalam bubble film, boleh menghasilkan produk filem yang lebih telus dan material yang lebih baik. Filem yang dihasilkan menggunakan teknologi ini mempunyai kesetaraan yang luar biasa, kekerasan gulungan filem yang tepat, memenuhi keperluan percetakan yang tepat dan berkelajuan tinggi.
Nombor Model | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
Diameter lipatan maksimum filem | 1200 | 1400 | 1600 | ||
Bilangan lapisan filem | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ketebalan filem | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
pengeluaran maksimum | 120 | 150 | 180 | 240 | |
Bahan mentah disesuaikan | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
Diameter skru | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
Nisbah panjang skru | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Kelajuan maksimum skru | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
Kuasa motor utama | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
Bentuk Tukar Rangkaian Host | Penukaran rangkaian cepat dua stesen manual | Manual twin-station changing screen quickly | |||
Struktur kepala | Sistem penyejukan udara IBC | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
Bentuk struktur cincin angin | Dua pintu angin | Dual tuyere | |||
Sistem tarikan berputar | Kaedah perubahan filem |
Tahap | Horizontal | ||
Sudut putaran | ± 180 darjah | ±180℃ | |||
Kelajuan tarikan dan penggulungan | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Kuasa keseluruhan | 85 | 110 | 140 | 220 | |
Saiz Rupa |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
berat badan | 15 | 20 | 25 | 30 |