METTLER TOLEDO melebihi siri sistem titik lebur MP50/MP70/MP90
Ciri-ciri prestasi
Ia benar-benar selamat menggunakan sistem titik lebur METTLER TOLEDO yang inovatif. Boleh mengukur titik lebur dan lebur dengan sangat tepat. Pengukuran kecepatan cahaya automatik dan pemerhatian fotooptik yang diselaraskan dalam mod refleksi memastikan keputusan boleh dipercayai.
Pengukuran sehingga 6 sampel secara bersamaan dan masa pemanasan dan penyejukan yang singkat (produk yang menggunakan prinsip tungku tertutup) membolehkan anda melakukan ujian berbilang sampel secara bersamaan.
Mengukur titik lebur tidak pernah begitu mudah seperti sekarang. Semua alat dipasang dengan One Click® Sistem pintasan yang memulakan proses pengukuran yang disimpan secara berasingan dengan hanya satu klik pada skrin sentuh berwarna.
Semua instrumen mematuhi Farmakodi Amerika Syarikat dan spesifikasi lain yang biasa digunakan. Dokumen IQ/OQ juga tersedia. METTLER TOLEDO menawarkan perkhidmatan IQ/OQ yang dipasang.
| One Click® Reka bentuk dengan kejuruteraan manusia yang cemerlang | Mudah belajar, mudah digunakan |
| Mudah memutar semula video warna resolusi tinggi | Memastikan keselamatan tertinggi |
| Pengukuran sehingga 6 sampel | Meningkatkan kecekapan produktiviti |
| mematuhi piawaian | Memastikan keputusan yang boleh dipercayai |
Parameter teknikal
| Nombor Model |
Sistem titik lebur MP50 |
Sistem titik lebur MP70 |
Sistem titik lebur MP90 |
| Temperature range | RT up to 300 °C | RT up to 350 °C | RT up to 400 °C |
| Heating rate | 0.1 to 20 °C per minute | 0.1 to 20 °C per minute | 0.1 to 20 °C per minute |
| Measurement accuracy 30…200 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C |
| Measurement accuracy 200°C…Tmax | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C |
| Heating time up to Tmax | 4 minutes | 5 minutes | 6 minutes |
| Cooling time from Tmax | 6.5 minutes | 7 minutes | 7.5 minutes |
| Number of capillaries | Up to 4 | Up to 4 | Up to 6 |
| Display | 5.7” VGA-Color touch screen | 5.7” VGA-Color touch screen | 5.7” VGA-Color touch screen |
| Pengurusan Pengguna | No | Yes | Yes |
| One Click ™ (short cuts) | Max. 12 per User | Max. 12 per User | Max. 12 per User |
| Kaedah yang boleh disimpan | - | 20 | 60 |
| Simpan Hasil | 10 yang terakhir | 50 yang terakhir | 100 yang terakhir |
| Video | Gray-scale video, >6x magnification | Gray-scale video, >6x magnification | Gray-scale video, >6x magnification |
| Playback on the instrument | Yes | Yes | Yes |
| Data export | No | To SD-card or PC | To an SD-card |
| Laporan PDF | No | Yes | Yes |
| 21 CFR part 11 ready | No | Ya (dengan perisian LabX) | Ya (dengan perisian LabX) |
| Power | 120 W | 120 W | 120 W |
| Dimensions WxLxH in cm | 18x35x19 | 18x35x19 | 18x35x19 |
| Weight in kg | 4 | 4 | 4 |
