Ahli VIP
Perincian produk
- butiran produk
Video dimuatkan sila kemudian. ..
| Nama Mesin | LK-1900B-SS | LK-1900B-HS | LK-1900B-FS | LK-1900B-MS |
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | Standard | Bahan tebal | pakaian dalam | rajutan |
| Kelajuan jahitan maksimum | 3,200sti/min | |||
| Saiz yang boleh dijahit | Panjang 30mm × Lebar 40mm | |||
| Panjang Jarum | 0.1mm ~ 10mm (unit 0.1mm) | |||
| Ketinggian kaki meningkat | Standard 14mm (17mm apabila jarum terbalik naik) | |||
| Gunakan Shuttle | Separuh putaran rotasi standard | |||
| Kapasiti penyimpanan | Maksimum 20,000 jarum | |||
| Bilangan sampel standard | 50 Perkhidmatan | |||
| Bilangan data yang boleh disimpan | 200 corak (150 corak jahitan data ditambahkan) | |||
| Gunakan jarum | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | DP×5 (#11) | |
| Nama Mesin | LK-1900B-WS | LK-1901B-SS | LK-1902B-SS | LK-1902B-HS |
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | Bahan tebal berputar besar | Standard | Bahan tebal | |
| Kelajuan jahitan maksimum | 2,700sti/min | 3,000sti/min | ||
| Saiz yang boleh dijahit | Panjang 30mm × Lebar 40mm | |||
| Panjang Jarum | 0.1mm ~ 10mm (unit 0.1mm) | |||
| Ketinggian kaki meningkat | Standard 14mm (17mm apabila jarum terbalik naik) | |||
| Gunakan Shuttle | Separuh berputar besar | Separuh putaran rotasi standard | ||
| Kapasiti penyimpanan | Maksimum 20,000 jarum | |||
| Bilangan sampel standard | 50 Perkhidmatan | |||
| Bilangan data yang boleh disimpan | 200 corak (150 corak jahitan data ditambahkan) | |||
| Gunakan jarum | DP×17 (#21) | DP×5 (#14) | DP×17 (#21) | |
Penyelidikan dalam talian
