Gambaran keseluruhan produk:
Injap pemutus meterai paip bergelombang adalah syarikat yang memperkenalkan teknologi Jerman canggih, menggunakan teknologi meterai paip bergelombang logam canggih yang dikeluarkan, paip bergelombang logam berprestasi tinggi, injap pemutus meterai paip bergelombang menggunakan reka bentuk meterai paip bergelombang, sepenuhnya menghapuskan kekurangan pengemasan meterai injap biasa, bukan sahaja meningkatkan kecekapan tenaga penggunaan, meningkatkan keselamatan peralatan pengeluaran, mengurangkan kos penyelenggaraan dan penyelenggaraan penyelenggaraan yang kerap, tetapi juga menyediakan persekitaran kerja yang bersih dan selamat. Digunakan secara meluas dalam: industri petrokimia, tekstil serat kimia, kertas plastik, keluli elektrik, cetak getah, makanan dan industri lain.
Ciri-ciri struktur:
1, struktur produk yang munasabah, meterai yang boleh dipercayai, reka bentuk meterai paip bergelombang yang tahan lama dan kuat (paip bergelombang + pengisi), memastikan kebocoran sifar tiang injap. Tiada kerugian cecair, meningkatkan keselamatan peralatan kilang. Ia mematuhi piawaian kedap antarabangsa.
2, permukaan meterai kimpalan aloi keras berasaskan Co, tahan memakai, tahan kakisan, prestasi tahan geseran yang baik, hayat perkhidmatan yang panjang
3, penyesuaian bar injap dan rawatan nitridasi permukaan, mempunyai rintangan kakisan dan rintangan geseran yang baik; Tunjukan kedudukan angkatan bar injap, lebih intuitif
| Kaedah pemandu | manual |
| Elektrik | |
| Reka bentuk standard | Merupakan |
| Panjang struktur | Perkhidmatan : DIN3202 |
| Sambungan flange | Perkhidmatan : DIN2543-2545 |
| Ujian dan peperiksaan | Perkhidmatan : DIN3230 |
Spesifikasi prestasi produk:
| Tekanan nominal (MPa) | Tekanan ujian shell (MPa) | Tekanan ujian meterai (MPa) | Suhu yang terpakai (℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
Nota: siri injap sambungan flange boleh direka dan dibuat mengikut keperluan pengguna
Bahan Bahagian:
| Nama Bahagian | Badan injap | Penutup injap | Bar injap | injap | Penutup | pembungkusan |
| WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | Grafik fleksibel |
| STL | ||||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | Grafik fleksibel |
| STL | PTFE | |||||
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | Grafik fleksibel |
| STL | PTFE | |||||
| 30L | CF3 | CF3 | 316 | 30L | 30L | Grafik fleksibel |
| STL | PTFE | |||||
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | Grafik fleksibel |
| STL | PTFE |
Saiz dan berat spesifikasi:
| Nombor Model | WJ41-16 | ||||||||||||||
| Tahap tekanan | PN16 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Adakah | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Berat (Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
| Nombor Model | WJ41-25 | ||||||||||||||
| Tahap tekanan | PN25 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Adakah | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| Berat (Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
| Nombor Model | WJ41-40 | ||||||||||||||
| Tahap tekanan | PN40 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Adakah | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Berat (Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
