Perlombongan tangkapan, penyejukan perindustrian, tanah pertanian pengairan, angkatan air laut, kapal pengangkutan, juga digunakan untuk pemandangan air mancur, pam menyelam air panas untuk mandi air panas,
Ia juga boleh digunakan untuk mengekstrak air bawah tanah dari sumur yang dalam, juga boleh digunakan untuk projek pengambilan air seperti sungai, tangki air, saluran air. Terutama digunakan untuk pengairan tanah pertanian dan penduduk pegunungan tinggi
Air haiwan juga boleh digunakan untuk penyejukan penghawa dingin pusat, unit pam haba, unit pam sejuk, bandar, kilang, kereta api, lombong, kawasan pembuangan air. Aliran Umum
Jumlah boleh dicapai
(5m3 ~ 150m3)
Peningkatan boleh mencapai 10-240 meter setiap jam
Nombor Model |
aliran (m3/h) |
Tekanan (Mpa) |
Benarkan Bilangan putaran (r/min) |
Motor Kuasa (kw) |
Kereta yang diperlukan Kelebihan (m) |
Undang-undang Import |
Undang-undang Eksport Rangkaian (mm) |
membenarkan Diameter zarah (mm) |
membenarkan gentian Panjang dimensi (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
Satu peringkat, parameter prestasi apabila motor gear, motor gear elektromagnetik ditambah gear atau motor gear tanpa peringkat ditambah gear
Nombor Model | Tekanan 0.3Mpa | Tekanan 0.6Mpa | Bilangan putaran boleh laras | ||||||
Bilangan putaran (r/min) |
aliran (m3/h) |
Motor elektrik Kuasa (kw) |
Bilangan putaran (r/min) |
aliran (m3/h) |
Motor elektrik Kuasa (kw) |
Bilangan putaran (r/min) |
aliran (m3/h) |
Motor elektrik Kuasa (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6 peringkat | 960 | 0.8 | 0.75-6 peringkat | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8 peringkat | 720 | 0.5 | 0.75-8 peringkat | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4 gred / peti gear | 510 | 0.3 | 0.75-4 gred / peti gear | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6 peringkat | 960 | 2 | Tahap 1.5-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8 peringkat | 720 | 1.27 | 1.1-8 peringkat | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4 gred / peti gear | 510 | 0.9 | 1.1-4 gred / peti gear | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | Tahap 1.5-6 | 960 | 3 | 2.2-6 peringkat | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8 peringkat | 720 | 1.9 | 1.5-8 peringkat | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4 gred / peti gear | 510 | 1.35 | 1.5-4 gred / peti gear | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8 peringkat | 720 | 4.04 | Tahap 3-8 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4 gred / peti gear | 510 | 2.8 | 2.2-4 gred / peti gear | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4 gred / peti gear | 380 | 1.60 | 1.5-4 gred / peti gear | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4 gred / peti gear | 510 | 5.6 | 3-4 peringkat / gearbox | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4 gred / peti gear | 380 | 4 | 2.2-4 gred / peti gear | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6 gred / peti gear | 252 | 2.2 | 1.5-6 gred / peti gear | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4 peringkat / gearbox | 510 | 11.5 | 5.5-4 gred / peti gear | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4 peringkat / gearbox | 380 | 7.5 | 5.5-4 gred / peti gear | ||||
252 | 5.6 | 3-6 gred / peti gear | 252 | 4.4 | 5.5-6 gred / peti gear | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4 gred / peti gear | 510 | 16 | Kelas 11-4 / peti gear | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4 gred / peti gear | 380 | 12 | Kelas 11-4 / peti gear | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6 gred / peti gear | 252 | 6 | 7.5-6 gred / peti gear | ||||
G70-1 | 510 | 26 | Kelas 11-4 / peti gear | 510 | 20 | Kelas 11-4 / peti gear | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4 gred / peti gear | 380 | 13 | Kelas 11-4 / peti gear | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6 gred / peti gear | 252 | 7 | 7.5-6 gred / peti gear | ||||
G85-1 | 380 | 32 | Kelas 11-4 / peti gear | 380 | 25 | Gred 15-4 / peti gear | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6 gred / peti gear | 252 | 16 | 11-6 gred / peti gear | ||||
189 | 11 | 5.5-8 gred / peti gear | 189 | 8 | 11-8 gred / peti gear | ||||
G105-1 | 380 | 80 | Gred 15-4 / peti gear | 380 | 65 | 22-4 peringkat / gearbox | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | Gred 15-6 / peti gear | 252 | 34 | Gred 22-6 / peti gear | ||||
189 | 29 | 11-8 gred / peti gear | 189 | 22 | Gred 15-8 / peti gear | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4 peringkat / gearbox | 380 | 120 | Gred 45-4 / peti gear | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6 gred / peti gear | 252 | 80 | 37-6 gred / peti gear | ||||
189 | 65 | 18.5-6 gred / peti gear | 189 | 53 | 30-8 gred / peti gear |
Dua peringkat, parameter prestasi apabila motor gear, motor gear elektromagnetik ditambah gear atau motor gear tanpa peringkat ditambah gear
Nombor Model | Tekanan 0.8Mpa | Tekanan 1.2Mpa | Bilangan putaran boleh laras | ||||||
Bilangan putaran (r/min) |
aliran (m3/h) |
Motor elektrik Kuasa (kw) |
Bilangan putaran (r/min) |
aliran (m3/h) |
Motor elektrik Kuasa (kw) |
Bilangan putaran (r/min) |
aliran (m3/h) |
Motor elektrik Kuasa (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | Tahap 1.5-6 | 960 | 0.8 | Tahap 1.5-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8 peringkat | 720 | 0.5 | 1.5-8 peringkat | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4 gred / peti gear | 510 | 0.3 | 1.1-4 gred / peti gear | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | Tahap 1.5-6 | 960 | 2 | 2.2-6 peringkat | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8 peringkat | 720 | 1.27 | 1.5-8 peringkat | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4 gred / peti gear | 510 | 0.9 | 1.5-4 gred / peti gear | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | Tahap 3-6 | 960 | 3 | Tahap 3-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8 peringkat | 720 | 1.9 | 2.2-8 peringkat | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4 gred / peti gear | 510 | 1.35 | 2.2-4 gred / peti gear | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | Tahap 3-8 | 720 | 4.04 | Tahap 4-8 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4 gred / peti gear | 510 | 2.8 | 3-4 peringkat / gearbox | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4 gred / peti gear | 380 | 1.60 | 2.2-4 gred / peti gear | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4 peringkat / gearbox | 510 | 5.6 | 5.5-4 gred / peti gear | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4 peringkat / gearbox | 380 | 4 | 4-4 peringkat / gearbox | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6 gred / peti gear | 252 | 2.2 | 3-6 gred / peti gear | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4 gred / peti gear | 510 | 11.5 | 7.5-4 gred / peti gear | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4 peringkat / gearbox | 380 | 7.5 | 5.5-4 gred / peti gear | ||||
252 | 5.6 | 3-6 gred / peti gear | 252 | 4.4 | 5.5-6 gred / peti gear | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | Gred 15-4 / peti gear | 510 | 16 | Gred 15-4 / peti gear | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | Kelas 11-4 / peti gear | 380 | 12 | Gred 15-4 / peti gear | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6 gred / peti gear | 252 | 6 | 11-6 gred / peti gear | ||||
G70-2 | 510 | 26 | Gred 15-4 / peti gear | 510 | 20 | 18.5-4 gred / peti gear | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | Kelas 11-4 / peti gear | 380 | 13 | Gred 15-4 / peti gear | ||||
252 | 9.1 | 11-6 gred / peti gear | 252 | 7 | 11-6 gred / peti gear | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4 gred / peti gear | 380 | 25 | 22-4 peringkat / gearbox | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | Gred 15-6 / peti gear | 252 | 16 | 18.5-6 gred / peti gear | ||||
189 | 11 | Gred 15-8 / peti gear | 189 | 8 | Gred 15-8 / peti gear | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4 peringkat / gearbox | 380 | 65 | 37-4 peringkat / gearbox | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6 gred / peti gear | 252 | 34 | 30-6 gred / peti gear | ||||
189 | 29 | Gred 22-8 / peti gear | 189 | 22 | Gred 22-8 / peti gear | ||||
G135-2 | 380 | 132 | Gred 55-4 / peti gear | 380 | 120 | Kelas 75-4 / peti gear | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | Gred 55-6 / peti gear | 252 | 80 | Kelas 75-6 / peti gear | ||||
189 | 65 | 37-8 gred / peti gear | 189 | 53 | Gred 45-8 / peti gear |
Parameter prestasi pam kerja pulpa air satu dan dua peringkat
Jenis Pam |
aliran (m3/h) |
Tekanan kerja (Mpa) |
Bilangan putaran (r/min) |
Gear penurunan kelajuan sokongan motor pengaturan kelajuan (kw) |
G30-2 | ~ 1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~ 2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~ 3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | sehingga 4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | sehingga 4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | daripada 6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | daripada 6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | daripada 8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | sehingga 12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | daripada 20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | daripada 35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
Penerangan:
1, parameter prestasi di atas adalah data ujian semasa ujian air bersih suhu biasa;
2, untuk media yang berbeza, kelajuan berputaran yang berbeza, parameter prestasi akan berubah, nilai aliran dengan kepekatan, kelentutan sebanding dengan kebalikan, dan kelajuan berputaran sebanding dengan positif;
Pengguna mesti memilih jenis pam mengikut keperluan penggunaan, keadaan media pengangkutan, prinsip pemilihan, atau berunding dengan jabatan teknikal syarikat untuk menentukan jenis pam.
4, untuk pam pulpa air dalam bentuk penghantaran untuk motor kelajuan pam skru atau motor kelajuan tanpa peringkat mekanikal, aliran boleh disesuaikan tanpa peringkat dengan perubahan kelajuan putaran.