Ahli VIP
Pembersih ultrasonik desktop
Sumber ultrasonik bersepadu dengan tangki pembersihan. Terutama digunakan untuk tahap cecair ultrasonik, ketepatan suhu cecair, frekuensi ultrasonik,
Perincian produk
Pengenalan Produk
Sumber ultrasonik bersepadu dengan tangki pembersihan. Terutama digunakan untuk perniagaan, industri ringan, universiti, unit penyelidikan saintifik untuk tahap cecair ultrasonik, ketepatan suhu cecair, frekuensi ultrasonik, masa ultrasonik, kuasa ultrasonik dan keperluan yang tinggi, kebersihan yang tinggi, pembersihan ketepatan yang tinggi, penghapusan gas, penghapusan, emulsi, campuran, penggantian, pengekstrakan dan pemusnahan sel. Pilihan terbaik bagi pengguna.
Ciri-ciri utama:
frekuensi ultrasound 40khz; Jumlah jam kumulatif 999999; memori digital dan tetapan masa kerja ultrasound;
memori digital dan menetapkan suhu pemanasan dalam bekas; Suhu sebenar dalam bekas
memori digital dan tetapan kuasa ultrasound; memori digital dan tetapan tahap pengambilan air; tahap sebenar cecair dalam bekas;
Indikasi perlindungan suhu tinggi, voltan tinggi dan arus tinggi; Pada masa yang sama, tahap ultrasound, suhu larutan, masa ultrasound, kuasa ultrasound;
Tahap air yang rendah, tiada arahan perlindungan larutan; Penutup penurunan suara pembersih, saluran dalaman dan perumahan menggunakan keluli tahan karat berkualiti tinggi;
frekuensi ultrasound mempunyai pilihan 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz;
Mesin pembersih mesh menggunakan keluli tahan karat mesh saringan argon kimpalan membentuk;prosedur operasi instrumen menggunakan perisian satu chip;
Kerusi jenis KQ-50 menggunakan plastik kejuruteraan berkualiti tinggi;
Pembersih siri DV mempunyai peranti pemulihan semula automatik wap air yang menguap. Pembersih siri DV mempunyai isolasi penurunan bunyi.
Penunjuk Teknikal Utama

| Nombor Model | Saiz Instrumen | Saiz dalam tangki basuh | Kapasiti L | Kuasa ultrasonik W | Kuasa boleh laras % | Kuasa pemanasan W | Suhu boleh laras ℃ | Masa boleh disesuaikan min | Rangkaian | Penutup penurunan bunyi | Pengeluaran | Harga(Dolar) |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | Tiada | Tiada | 1-99 | Tiada | Tiada | Tiada | 1880 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | Mempunyai | Tiada | Tiada | 2080 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | Mempunyai | Mempunyai | Tiada | 2180 |
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | Tiada | Tiada | 1-99 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 2680 |
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 3180 |
| KQ2200DE (Bahasa Melayu) | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 3280 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 2880 |
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 3580 |
| Perkhidmatan KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 6580 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 3880 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 4580 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 4680 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 8480 |
| KQ5200DA (Bahasa Melayu) | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 4980 |
| Perkhidmatan KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 5680 |
| Bahagian: KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 5780 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 10880 |
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 5480 |
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 6180 |
| Perkhidmatan KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 6280 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 11880 |
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Tiada | 5680 |
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 6380 |
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 6480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 12780 |
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 9680 |
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 10280 |
| Perkhidmatan KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 19580 |
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 10680 |
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 11280 |
| Perkhidmatan KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 11480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 22180 |
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | Tiada | Tiada | 1-480 | Tiada | Tiada | Mempunyai | 11980 |
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Tiada | Mempunyai | 12680 |
| Perkhidmatan KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 12880 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Mempunyai | Mempunyai | Mempunyai | 25180 |
Penyelidikan dalam talian
