Ahli VIP
Perincian produk
Pengenalan Produk
DMD-211 Jadual kedalaman
Maklumat terperinci
DMD-211 Jadual kedalaman
| Nombor Model | Ketepatan (mm) | Masa pengukuran (mm) | Bentuk pengujian kepala | Kuasa pengukuran N(gf) | Ukuran (mm) | Saiz Bentuk a × b (mm) |
berat badan | Kemahiran | |||||||
| DMD-210 | 0.01 | 12 | Jarum | Perkhidmatan(120) | 49.6 | 65.6 | φ60.5 | 34.1 | 75×16 | 310 | ---------- | ||||
| Perkhidmatan : DMD-211 | φ2 rata | ---------- | |||||||||||||
| Perkhidmatan : DMD-213 | 1/8 "Bola keluli | 335 | ---------- | ||||||||||||
| Perkhidmatan : DMD-214 | 12(220) | ---------- | |||||||||||||
| Perkhidmatan : DMD-215 | 100×16 | 375 | 5 tiang pengukuran yang boleh ditukar | ||||||||||||
| Perkhidmatan : DMD-293 | 150×18 | 545 | |||||||||||||
| Perkhidmatan : DMD-273 | 0.01 | 5 | 1/8 "Bola keluli | 1.4N(140) | 24.0 | 38.9 | φ38 | 75×16 | 300 | ---------- | |||||
| DMD-280 | 10 | Jarum | 33.5 | 64.7 | φ55 | 23.60 | Jenis pil φ16 | 275 | Bahagian bawah taman | ||||||
| Perkhidmatan : DMD-283 | 1/8 "Bola keluli | 2.2N(220) | Jenis pil φ16 | ||||||||||||
| Perkhidmatan : DMD-293 | 20(220) | 35.8 | 25.60 | 150×18 | 340 | 5 tiang pengukuran yang boleh ditukar | |||||||||
Penyelidikan dalam talian
