Ahli VIP
Perincian produk
- butiran produk
Parameter spesifikasi mesin
Spesifikasi |
Unit |
M1320E MB1320E |
M1332E MB1332E |
M1420E MB1420E |
M1432E MB1432E |
MS1320E Perkhidmatan MBS1320E |
MS1332E Pengguna: MBS1332E |
|||||||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| Pusat Tinggi | Malaysia | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
| Jarak puncak | Malaysia | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Diameter putaran bahagian kerja maksimum | Malaysia | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
| Panjang pengisar maksimum | Malaysia | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| Julat pengisar bulat luaran | Malaysia | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
| Julat pengisar pusingan dalaman | Malaysia | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
| Kedalaman pengisar lubang dalaman maksimum | Malaysia | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
| Berat kerja maksimum antara bahagian atas | Kilogram | 50 | ||||||||||||||||||
| roda pengisar | Saiz (diameter luaran x lebar x diameter dalaman) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
| Kelajuan barisan maksimum | m / saat | 35 | 50 | |||||||||||||||||
| Sudut putaran meja kerja | Arah jam | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
| Berbalik jarum jam | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Kerucut spindle No. kerucut Konmo | Kepala | Makkah 4# Makkah 4# |
||||||||||||||||||
| Pengesar | ||||||||||||||||||||
| Kuasa Motor Mesin | kuasa | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Berat Mesin Bersih | Kilogram | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Berat Mesin | Kilogram | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Saiz pembungkusan luar mesin alat | Panjang | Malaysia | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Lebar | Malaysia | 2200 | ||||||||||||||||||
| Tinggi | Malaysia | 2200 | ||||||||||||||||||
Ketepatan kerja
| Nombor siri | Pemeriksaan sifat | Gambaran ringkas ujian dan keadaan pemotongan | Item pemeriksaan |
M1320E MS1320E MB1320E Perkhidmatan MBS1320E |
M1332E MS1332E MB1332E Pengguna: MBS1332E |
M1420E MB1420E |
M1432E MB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| M1 | Bilik pengisar atas Ketepatan ujian |
L = 350 d = 35 |
Kelembangan (mm) Lebih baik daripada standard kebangsaan |
0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
| L = 750 d = 75 |
- | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | ||||
| L = 350 d = 35 |
Diameter dalam seksyen Kesesuaian (mm) |
0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | |||
| L = 750 d = 75 |
- | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | ||||
| Kekasaran (μm) | Ra ≤0.32 | |||||||||||||||
| M2 | Pengisaran pada khas Ketepatan ujian pendek |
L = 30 d = 60 |
Kelembangan (mm) Lebih baik daripada standard kebangsaan |
- | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Kekasaran (μm) | - | - | Ra ≤0.32 | Ra ≤0.32 | ||||||||||||
| M3 | Pengisaran pada khas Ketepatan ujian lubang dalaman |
L = 50 d = 30 |
Kelembangan (mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Diameter dalam seksyen Kesesuaian (mm) |
- | - | 0.005 | - | ||||||||||||
| L = 100 d = 60 |
||||||||||||||||
| - | - | - | 0.01 | |||||||||||||
| Kekasaran (μm) | - | - | Ra ≤0.63 | |||||||||||||
| M5 | Bahagian ujian pengisar pemotongan Ketepatan lingkaran luar |
L = 30 d = 25 |
Mengisar beberapa bahagian Kesesuaian diameter |
Pengisaran biasa 0.02 / 20 keping Pengukur automatik 0.01 / 20 keping |
||||||||||||
| L = 30 d = 40 |
||||||||||||||||
Jadual lampiran utama
| Nombor siri | Nama | Nama kod | Nota |
| 1 | Keseimbangan Jantung | Perkhidmatan : B-JT067 | - |
| 2 | Pemegang keseimbangan roda penggilingan | Perkhidmatan : B-JT066 | - |
| 3 | Tiga cakar | Perkhidmatan JT030B | Tersedia hanya pada mesin serbaguna Φ130 |
| 4 | Peralatan pusingan dalaman | Perkhidmatan JT055 | Hanya tersedia pada mesin serbaguna |
| 5 | roda penggilingan pinggan | Perkhidmatan MOT.8B | - |
| 6 | tangki air penyejukan | 1LT005A (Bahasa Melayu) | Pemisah magnetik pilihan |
| 7 | Pengubah roda penggilingan kerusi | Perkhidmatan JT040 | - |
Jadual lampiran khas
| Nombor siri | Nama | Nama kod | Nota |
| 1 | Rak Pusat Tutup | Perkhidmatan JT023 | Φ10-Φ75 |
| 2 | Rak Pusat Buka | Perkhidmatan JT024 | Φ5-Φ50 |
| 3 | empat cakar | Perkhidmatan JT069 | Φ160 |
| 4 | Pengukur automatik | - | Untuk mesin separuh automatik |
Penyelidikan dalam talian
