Pengenalan Produk
9013 jenis sensor cuaca tiga elemen adalah sensor kelas profesional yang dibangunkan oleh syarikat kami untuk mengukur elemen cuaca pelbagai elemen, yang boleh mengukur suhu atmosfera, kelembapan atmosfera dan tekanan udara pada masa yang sama. Ia dicirikan dengan ketepatan yang tinggi, masa tindak balas yang cepat dan output port siri yang memudahkan pengguna untuk mengukur secara langsung melalui PC atau alat luaran.
Ciri-ciri produk
Reka bentuk angin ultrasonik yang kuat dan tahan lama
Keseluruhan sistem bebas penyelenggaraan dan mudah dipasang
Protokol sistem terbuka
Output RS485 standard (RS232 pilihan)
Mempunyai memori berkapasiti besar dan arahan sistem yang kaya
Aplikasi Produk
Kuasa: Pemantauan mikrometeorologi laluan penghantaran
Penyelidikan: Universiti dan Eksperimen Lapangan
Pengangkutan: Pemantauan pencegahan bencana, pemantauan cuaca lebuh raya
Industri Tentera: Pemantauan Alam Sekitar Ujian
Alam Sekitar: Bandar Pintar, Perlindungan Alam Sekitar Pintar
Pertanian dan Hutan: Pemantauan Iklim Mikro Tanah Pertanian
PV: pemantauan cuaca kuasa cahaya
Cuaca: Stesen cuaca mudah alih Stesen cuaca automatik Stesen cuaca mikro
Lautan: cuaca pulau dan kapal
Parameter teknikal
| Parameter pengukuran | Julat pengukuran | Resolusi | Ketepatan | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suhu | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | Perkhidmatan 0.2 ℃ | ||||||||||||||||
| Kelembaban | 0% -100% Rh | 0.1% RH | 2% daripada Rh | ||||||||||||||||
| tekanan udara | Perkhidmatan : 10hPa | 1.5hPa | ± 0.3hPa (25 ℃) 时) | ||||||||||||||||
| Maklumat asas | Antara muka RS485, sambungan dua wayar | ||||||||||||||||||
| Kuasa operasi DC voltan 12 ~ 30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
| Julat kelembapan kerja 0 ~ 100% | |||||||||||||||||||
| Julat suhu kerja -50 ~ 85 ℃ | |||||||||||||||||||
| Spesifikasi: diameter 140mm ketinggian 210mm ~ 360mm | |||||||||||||||||||
| Berat: 0.8kg ~ 1.5kg | |||||||||||||||||||
| Ciri-ciri pilihan (terbina dalam sensor): GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet (Ethernet) -a03, Kompas Elektronik-b01, GPS-b02, Pemanasan (48W) -c01, Pemanasan (100W) -c02, Bateri-d01. | |||||||||||||||||||
