Ahli VIP
Penghantar sisa klorin dalam talian siri 8500 (prinsip spektrum kutub)
Pengenalan: Siri 8500 Penghantar Chlorine Residual dalam talian (prinsip spektrum) Gambar Penghantar Chlorine Residual dalam talian jenis 8500A Pengha
Perincian produk
Siri 8500 Penghantar Klorin Residual dalam Talian (Prinsip Spektrum Polar)

Penghantar sisa klorin dalam talian jenis 8500A

Penghantar sisa klorin dalam talian jenis 8500B
| Nombor Model | 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julat pengukuran | 0-20mg / L | |||||||||||||||||
| HOCL | 0 - 10mg / L | |||||||||||||||||
| PH | 0-14pH | |||||||||||||||||
| suhu | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| Isyarat output | 4-20mA (beban <750Ω) | |||||||||||||||||
| Relay penggera | 220V, 7A | |||||||||||||||||
| bekalan kuasa | AC 220V 土 22 V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (pilihan) | |||||||||||||||||
| Antara muka komunikasi | RS485 (Pilihan) | |||||||||||||||||
| Tahap Perlindungan | IP65 | |||||||||||||||||
| Saiz Rupa | Maklumat keseluruhan 146x146x108mm | Maklumat keseluruhan 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| Saiz lubang | Maklumat keseluruhan 138x138mm | |||||||||||||||||
| Syarat kerja | Suhu persekitaran: 0 ~ 60 ℃; Kelembaban relatif <85% | |||||||||||||||||
| Sekitar aplikasi | Elektrik, loji air paip, hospital | |||||||||||||||||
Seri 8501 Elektrod Residual Chlorine Dalam Talian (Prinsip Spektrum Kutub) Gambar

Elektrod Selebihi Klorin Dalam Talian
8500 siri dalam talian sisa klorin kolam renang
| Nombor Model | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julat pengukuran | 0.005-20mg / L (ppm) | |||||||||||||||
| Ketepatan | 2% / ± 10ppb | |||||||||||||||
| Suhu penyimpanan | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| Suhu operasi | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Suhu sampel | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Masa HOCI | 90% < 90 saat | |||||||||||||||
| Kaedah pembetulan, selang | Perbandingan Makmal, 2 bulan / kali | |||||||||||||||
| Selang penyelenggaraan | Ganti membran dan elektrolit sekali dalam 6 bulan | |||||||||||||||
Penyelidikan dalam talian
