Ahli VIP
8202 Siri Elektrod Induksi dalam Talian
Pengenalan: Julat pengukuran 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 ketepatan (nilai pengukuran + 25 us 0
Perincian produk
| Julat pengukuran | 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketepatan | ± (0.5% daripada nilai pengukuran + 25 us) | |||||||||||||
| Bahan Elektrod | PP, ABS, PTFE (Pilihan) | |||||||||||||
| Tekanan maksimum | 1.6MPa | |||||||||||||
| Thread tiub | 1½ atau ¾NPT | |||||||||||||
| Kaedah pemasangan | Jenis peredaran, Jenis paip, Jenis tenggelam | |||||||||||||
Penyelidikan dalam talian
