Ahli VIP
15.6' tablet perindustrian CEP-15RW-J190
Sokongan Intel ® Celeron ® J1900 berprestasi tinggi pemproses quad teras berkuasa rendah, frekuensi utama maksimum boleh mencapai 2.0GHz ● 15.6 inci
Perincian produk
Pengenalan produk:
skrin rintangan lima wayar rata penuh, 16: 9 skrin lebar, BayTrail J1900。 Komputer skrin sentuh tertanam perindustrian, menggunakan reka bentuk ultra-tipis, mempunyai ciri-ciri yang kuat, tanpa kipas, tahan gempa, serasi yang kuat dan lain-lain, boleh digunakan secara meluas dalam bidang automasi perindustrian, kawalan peralatan tertanam, sistem MES, pengesanan peralatan dan lain-lain.




| Sistem System CEP-15RW-J190 | |
| Pemproses | Intel®Jalur Teluk Celeron®Pemproses J1900 (2.00 GHz) |
| Memori | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, sehingga 8GB |
| Penyimpanan | 1 x 2.5 "Driver Bay untuk SATA HDD / SSD, 1 x mSATA |
| Grafik | Intel®Grafik HD untuk Intel®Atom®Pemproses Siri Z3700 |
| Sistem operasi OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Skrin sentuh Touchscreen | |
| Skrin sentuh Touch Type | Skrin sentuh 5-Wire Resistive Touch |
| Sentuhan Touch | 35,000,000 kali |
| Paparan | |
| Saiz | 15.6 inci |
| Resolusi | 1366 x 768 |
| Nisbah lebar skrin | 16:9 |
| Kecerahan Brightness | 220 nits |
| Kawasan aktif | 344.232mm x 193.536mm |
| Dimensi LCD | 359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D) |
| sudut pandangan viewing angle | 45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D) |
| Nisbah Kontras | 650 |
| Kedalaman Warna Paparan Warna | 262K |
| 像素 Pitch Piksel | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
| Pencahayaan belakang Backlight | Lampu belakang LED |
| Kehidupan lampu belakang | 15000 jam |
| Penggunaan kuasa | 3.456W |
| Agensi Mekanikal | |
| Panel hadapan | Aluminium |
| Aluminium Heat-sink | Aluminium |
| Penutup belakang | SECC besi |
| Cara pemasangan Mounting | Panel Mount, Wall dan VESA-mount (75 x 75mm) |
| Saiz Dimensi | 392.4 x 242.7 x 66mm |
| Ukuran Cut Out | 384.4 x 234.7mm |
| berat badan | 3.5kg |
| 外部接口 I/O luaran | |
| COM siri | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| rangkaian Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Paparkan Video | 1 x VGA (Sehingga 2560 x 1600), 1 x HDMI (Sehingga 1920 x 1200) |
| Input kuasa | 1 x Penyambung Kuasa (2P Phoenix) |
| Perkhidmatan Audio | 1 x Line-out, 1 x Mikrofon masuk |
| Antara muka dalaman I/O | |
| Pengembangan Expansion | 1 x Slot Mini-PCIe saiz penuh (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x Slot Kad SIM |
| bekalan kuasa | |
| Input kuasa | 12V DC |
| Penyesuai Adapter | AC-DC 12V@5A , 60W |
| Alam Sekitar | |
| Suhu operasi Temp. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Suhu penyimpanan Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Kelembaban relatif | 5% ~ 95%, Tidak mengumpulkan |
| Gambaran keseluruhan Random Vibration | Operasi 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD), operasi 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Perkembangan Sinus Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G Bukan operasi |
| kejutan mekanikal | Operasi 10g 11ms, 30g 11ms Bukan operasi |
| Pengiktirafan | |
| Sijil Keselamatan | CCC |
Penyelidikan dalam talian
