Ahli VIP
Perincian produk
| Nombor Model | Produk baru FB10 | Produk baru FB15 | Produk baru FB18 | |||
| 1 | Jenis kuasa | bateri | bateri | bateri | ||
| 2 | Beban yang dinamakan | Kilogram | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Jarak pusat beban | Malaysia | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Tinggi naik | Malaysia | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Saiz garpu | Panjang x Lebar x Tebal | Malaysia | Maklumat: 920x120x35 | Maklumat: 920x120x35 | Maklumat: 920x120x35 |
| 6 | Kecenderungan Pintu | Sebelum / Selepas |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Keupayaan mendaki maksimum | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Panjang penuh (tanpa garpu) | Malaysia | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Lebar penuh | Malaysia | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Pintu tidak naik ketinggian | Malaysia | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Tinggi angkat rak pintu (dengan rak penghalang) | Malaysia | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Tinggi Perlindungan | Malaysia | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | tayar | roda hadapan |
|
Perkhidmatan : 6.50-10-10PR | Perkhidmatan : 6.50-10-10PR | Perkhidmatan : 6.50-10-10PR |
| 14 | roda belakang |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Motor elektrik | Berjalan kaki (motor tarikan) | kuasa | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Pengangkatan (motor pam) | kuasa | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Penyelidikan dalam talian
